| Tên viết tắt | TCGF |
| Loại quỹ | Quỹ mở cổ phiếu |
| Ngày thành lập | 04/10/2024 |
| Giấy phép số | 130/GCN-UBCK |
| Ngân hàng giám sát | BIDV |
| Đơn vị phân phối | TCSC, FMarket |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ (*) | 11,341.61 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (*) | 5,320,629.43 |
| Vốn tham gia tối thiểu | 100,000 |
| Lịch giao dịch | Thứ 3 và Thứ 5 |
| Phí dịch vụ | Xem biểu phí |
| Sổ tay nhà đầu tư | Xem chi tiết |



