| Tên viết tắt | TCGF |
| Loại quỹ | Quỹ mở cổ phiếu |
| Ngày thành lập | 04/10/2024 |
| Giấy phép số | 130/GCN-UBCK |
Ngân hàng giám sát | BIDV |
| Đơn vị phân phối | TCSC, FMarket |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ (*) | 9,894.82 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (*) | 5,213,506.64 |
| Sổ tay hướng dẫn nhà đầu tư | Tại đây |
| Vốn tham gia tối thiểu | 100,000 |
| Lịch giao dịch | Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần |
| Phí dịch vụ | Xem biểu phí |

